Vélos disponibles:
→ city (vélo de ville)
→ course (route)
→ vtc (vélo de tout chemin)
→ vtt (vélo de tout terrain)
→ pliable (transport)
→ rétro (vintage)
→ autre (tandem, etc)
→ vélo enfant (vtt, bmx, city)
→ vélos réservés
Choisir la taille de son vélo:
Enfant | Taille | Taille de pneu |
avant 3 ans | < 90 cm | 12″ |
de 3 à 5 ans | de 90 à 105 cm | 14″ |
de 4 à 7 ans | de 105 à 120 cm | 16″ |
de 7 à 11 ans | de 120 à 135 cm | 20″ |
à partir de 8 ans | de 135 à 155 cm | 24″ |
Taille du cycliste | Entrejambe | Taille cadre VTC | Taille cadre VTT |
152 à 160 cm | 68 à 73 cm | 48 cm | 38 cm (15") |
161 à 162 cm | 74 cm | 48 cm | 38 cm (15") |
163 à 164 cm | 75 cm | 50 cm | 41 cm (16") |
165 à 166 cm | 76 cm | 50 cm | 41 cm (16") |
167 à 168 cm | 77 cm | 52 cm | 41 cm (16") |
169 à 170 cm | 79 cm | 53 cm | 44 cm (17") |
171 à 174 cm | 81 cm | 53 cm | 44 cm (17") |
175 à 178 cm | 82 cm | 54 cm | 46 cm (18") |
179 à 180 cm | 84 cm | 54 cm | 50 cm (20") |
181 à 182 cm | 86 cm | 56 cm | 50 cm (20") |
183 à 186 cm | 88 cm | 56 cm | 52 cm (21") |
187 à 188 cm | 90 cm | 58 cm | 52 cm (21") |
189 à 192 cm | 91 cm | 60 cm | 55 cm (22") |
192 à 200 cm | 94 cm | 62 cm | 55 cm (22") |
Mémo - Tailles de pneus (normes anglaise et française)
Correspond au diamètre interne de la jante
en | fr | diamètre (cm) |
28" | 700 C | 62.2 |
27.5" | 650 B | 58.4 |
26" | | 55.9 |
| 600 A | 54.1 |
24" | | 50.7 |
| 550 | 49.0 |
20" | | 40.6 |
18" | | 35.5 |
16" | | 30.5 |
14" | | 25.4 |
12" | | 20.3 |